| 回次 決算年月 |
第89期 2022年3月 |
第90期 2023年3月 |
第91期 2024年3月 |
第92期 2025年3月 |
第93期 2026年3月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (千円) | 49,061,146 | 48,601,703 | 52,771,780 | 53,915,906 | 56,542,577 |
| 営業利益 | (千円) | 3,036,466 | 1,146,526 | 4,374,533 | 4,031,239 | 5,013,130 |
| 経常利益 | (千円) | 3,285,825 | 1,095,216 | 4,537,203 | 4,391,994 | 5,263,260 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | 2,835,168 | 787,999 | 1,773,903 | 2,948,112 | 923,128 |
| 包括利益 | (千円) | 2,770,811 | 1,994,206 | 4,306,482 | 2,249,368 | 2,948,160 |
| 純資産額 | (千円) | 18,697,470 | 20,545,790 | 24,664,783 | 26,643,355 | 29,295,295 |
| 総資産額 | (千円) | 42,940,722 | 43,059,434 | 46,362,447 | 44,892,664 | 48,800,940 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 897.61 | 986.35 | 1,184.10 | 1,278.82 | 1,401.66 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 136.11 | 37.83 | 85.16 | 141.53 | 44.26 |
| 自己資本比率 | (%) | 43.5 | 47.7 | 53.2 | 59.3 | 59.9 |
| 自己資本利益率 | (%) | 16.3 | 4.0 | 7.8 | 11.5 | 3.3 |
| 株価収益率 | (倍) | 3.69 | 10.15 | 8.87 | 2.69 | 18.30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 5,442,169 | 5,242,834 | 6,562,988 | 7,177,894 | 6,435,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △ 1,631,239 | △ 2,448,421 | △ 2,114,299 | △ 2,285,984 | △2,691,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △ 3,827,165 | △ 2,104,507 | △ 3,026,390 | △ 2,099,011 | △630,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 2,977,187 | 3,705,924 | 5,196,795 | 7,978,884 | 11,314,796 |
| 従業員数 [外、平均臨時雇用者数] |
(人) | 1,623 [503] |
1,577 [428] |
1,546 [411] |
1,518 [403] |
1,512 [372] |
© 2018 UNIVANCE CORPORATION