業績ハイライト

主要な経営指標等の推移(連結)

img_investors_highlight-s-2024

img_investors_highlight-p-2024

回次
決算年月
第87期
2020年3月
第88期
2021年3月
第89期
2022年3月
第90期
2023年3月
第91期
2024年3月
売上高 (千円) 56,288,534 46,249,312 49,061,146 48,601,703 52,771,780
営業利益 (千円) △ 517,977 △ 661,560 3,036,466 1,146,526 4,374,533
経常利益 (千円) △ 1,153,079 △ 253,806 3,285,825 1,095,216 4,537,203
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) △ 3,562,303 △ 1,313,973 2,835,168 787,999 1,773,903
包括利益 (千円) △ 4,495,929 382,496 2,770,811 1,994,206 4,306,482
純資産額 (千円) 15,636,742 16,019,238 18,697,470 20,545,790 24,664,783
総資産額 (千円) 42,296,359 44,345,540 42,940,722 43,059,434 46,362,447
1株当たり純資産額 (円) 750.66 769.02 897.61 986.35 1,184.10
1株当たり当期純利益 (円) △ 171.01 △ 63.08 136.11 37.83 85.16
自己資本比率 (%) 37.0 36.1 43.5 47.7 53.2
自己資本利益率 (%) △ 20.4 △ 8.3 16.3 4.0 7.8
株価収益率 (倍) △ 0.99 △ 6.79 3.69 10.15 8.87
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 2,035,807 2,947,623 5,442,169 5,242,834 6,562,988
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △ 5,906,103 △ 3,807,327 △ 1,631,239 △ 2,448,421 △ 2,114,299
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 3,590,508 529,053 △ 3,827,165 △ 2,104,507 △ 3,026,390
現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 3,127,930 2,827,415 2,977,187 3,705,924 5,196,795
従業員数
[外、平均臨時雇用者数]
(人) 1,834
[555]
1,656
[531]
1,623
[503]
1,577
[428]
1,546
[411]