業績ハイライト

主要な経営指標等の推移(連結)

img_investors_highlight-s-2025

img_investors_highlight-p-2025

回次
決算年月
第88期
2021年3月
第89期
2022年3月
第90期
2023年3月
第91期
2024年3月
第92期
2025年3月
売上高 (千円) 46,249,312 49,061,146 48,601,703 52,771,780 53,915,906
営業利益 (千円) △ 661,560 3,036,466 1,146,526 4,374,533 4,031,239
経常利益 (千円) △ 253,806 3,285,825 1,095,216 4,537,203 4,391,994
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) △ 1,313,973 2,835,168 787,999 1,773,903 2,948,112
包括利益 (千円) 382,496 2,770,811 1,994,206 4,306,482 2,249,368
純資産額 (千円) 16,019,238 18,697,470 20,545,790 24,664,783 26,643,355
総資産額 (千円) 44,345,540 42,940,722 43,059,434 46,362,447 44,892,664
1株当たり純資産額 (円) 769.02 897.61 986.35 1,184.10 1,278.82
1株当たり当期純利益 (円) △ 63.08 136.11 37.83 85.16 141.53
自己資本比率 (%) 36.1 43.5 47.7 53.2 59.3
自己資本利益率 (%) △ 8.3 16.3 4.0 7.8 11.5
株価収益率 (倍) △ 6.79 3.69 10.15 8.87 2.69
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 2,947,623 5,442,169 5,242,834 6,562,988 7,177,894
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △ 3,807,327 △ 1,631,239 △ 2,448,421 △ 2,114,299 △ 2,285,984
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 529,053 △ 3,827,165 △ 2,104,507 △ 3,026,390 △ 2,099,011
現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 2,827,415 2,977,187 3,705,924 5,196,795 7,978,884
従業員数
[外、平均臨時雇用者数]
(人) 1,656
[531]
1,623
[503]
1,577
[428]
1,546
[411]
1,518
[403]