回次 決算年月 |
第84期 2017年3月 |
第85期 2018年3月 |
第86期 2019年3月 |
第87期 2020年3月 |
第88期 2021年3月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 60,024,665 | 58,729,554 | 59,924,071 | 56,288,534 | 46,249,312 |
営業利益 | (千円) | 1,130,863 | 810,124 | 1,646,035 | △ 517,977 | △ 661,560 |
経常利益 | (千円) | 78,907 | 518,995 | 1,453,155 | △ 1,153,079 | △ 253,806 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | △ 398,031 | 356,670 | 935,086 | △ 3,562,303 | △ 1,313,973 |
包括利益 | (千円) | 643,212 | 512,979 | △ 56,685 | △ 4,495,929 | 382,496 |
純資産額 | (千円) | 18,986,314 | 19,475,595 | 19,262,956 | 15,636,742 | 16,019,238 |
総資産額 | (千円) | 45,759,273 | 44,383,341 | 43,944,330 | 42,296,359 | 44,345,540 |
1株当たり純資産額 | (円) | 908.85 | 929.53 | 924.74 | 750.66 | 769.02 |
1株当たり当期純利益 | (円) | △ 19.05 | 17.1 | 44.89 | △ 1,171.01 | △ 163.08 |
自己資本比率 | (%) | 41.5 | 43.6 | 43.8 | 37.0 | 36.1 |
自己資本利益率 | (%) | △ 2.1 | 1.9 | 4.8 | △ 20.4 | △ 8.3 |
株価収益率 | (倍) | △ 15.85 | 18.83 | 7.04 | △ 0.99 | △ 6.79 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 4,282,484 | 4,020,069 | 5,454,929 | 2,035,807 | 2,947,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △ 5,226,968 | △ 3,097,049 | △ 3,345,548 | △ 5,906,103 | △ 3,807,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,855,990 | △ 1,029,069 | △ 2,624,747 | 3,590,508 | 529,053 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 3,452,036 | 3,354,919 | 2,835,228 | 3,127,930 | 2,827,415 |
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] |
(人) | 1,766 [480] |
1,862 [402] |
1,865 [499] |
1,834 [555] |
1,656 [531] |
© 2018 UNIVANCE CORPORATION