表中のアイコンをクリックすると、各資料がご覧になれます
決算短信 | 有価証券報告書 /四半期報告書 |
決算概要資料 | ||
---|---|---|---|---|
2022年 3月期 (第89期) |
期末決算 | ー | ||
第3四半期 | ー | |||
第2四半期 | ||||
第1四半期 | ー | |||
2021年 3月期 (第88期) |
期末決算 | |||
第3四半期 | ー | |||
第2四半期 | ||||
第1四半期 | ー | |||
2020年 3月期 (第87期) |
期末決算 | ー | ||
第3四半期 | ー | |||
第2四半期 | ー | |||
第1四半期 | ー | |||
2019年 3月期 (第86期) |
期末決算 | ー | ||
第3四半期 | ー | |||
第2四半期 | ー | |||
第1四半期 | ー | |||
2018年 3月期 (第85期) |
期末決算 | ー | ||
第3四半期 | ー | |||
第2四半期 | ー | |||
第1四半期 | ー | |||
2017年 3月期 (第84期) |
期末決算 | ー | ||
第3四半期 | ー | |||
第2四半期 | ー | |||
第1四半期 | ー | |||
2016年 3月期 (第83期) |
期末決算 | ー | ||
第3四半期 | ー | |||
第2四半期 | ー | |||
第1四半期 | pdfpdf | ー | ||
2015年 3月期 (第82期) |
期末決算 | ー | ||
第3四半期 | ー | |||
第2四半期 | ー | |||
第1四半期 | ー | |||
2014年 3月期 (第81期) |
期末決算 | ー | ||
第3四半期 | ー | |||
第2四半期 | ー | |||
第1四半期 | ー | |||
2013年 3月期 (第80期) |
期末決算 | ー | ||
第3四半期 | ー | |||
第2四半期 | ー | |||
第1四半期 | ー | |||
2012年 3月期 (第79期) |
期末決算 | ー | ||
第3四半期 | ー | |||
第2四半期 | ー | |||
第1四半期 | ー |
© 2018 UNIVANCE CORPORATION