表中のアイコンをクリックすると、各資料がご覧になれます
| 決算短信 | 有価証券報告書 /半期(四半期)報告書 |
決算概要資料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026年 3月期 (第93期) |
期末決算 | ー | ー | ー |
| 第3四半期 | ー | ー | ー | |
| 第2四半期 | p | p | ||
| 第1四半期 | ー | ー | ||
| 2025年 3月期 (第92期) |
期末決算 | p | p | |
| 第3四半期 | p | ー | ー | |
| 第2四半期 | p | p | ||
| 第1四半期 | p | ー | ー | |
| 2024年 3月期 (第91期) |
期末決算 | p | p | ー |
| 第3四半期 | ー | |||
| 第2四半期 | p | |||
| 第1四半期 | p | p | ー | |
| 2023年 3月期 (第90期) |
期末決算 | p | p | |
| 第3四半期 | p | ー | ||
| 第2四半期 | p | pd | ||
| 第1四半期 | ー | |||
| 2022年 3月期 (第89期) |
期末決算 | |||
| 第3四半期 | ー | |||
| 第2四半期 | ||||
| 第1四半期 | ー | |||
| 2021年 3月期 (第88期) |
期末決算 | |||
| 第3四半期 | ー | |||
| 第2四半期 | ||||
| 第1四半期 | ー | |||
| 2020年 3月期 (第87期) |
期末決算 | ー | ||
| 第3四半期 | ー | |||
| 第2四半期 | ー | |||
| 第1四半期 | ー | |||
| 2019年 3月期 (第86期) |
期末決算 | ー | ||
| 第3四半期 | ー | |||
| 第2四半期 | ー | |||
| 第1四半期 | ー | |||
| 2018年 3月期 (第85期) |
期末決算 | ー | ||
| 第3四半期 | ー | |||
| 第2四半期 | ー | |||
| 第1四半期 | ー | |||
| 2017年 3月期 (第84期) |
期末決算 | ー | ||
| 第3四半期 | ー | |||
| 第2四半期 | ー | |||
| 第1四半期 | ー | |||
| 2016年 3月期 (第83期) |
期末決算 | ー | ||
| 第3四半期 | ー | |||
| 第2四半期 | ー | |||
| 第1四半期 | pdfpdf | ー | ||
© 2018 UNIVANCE CORPORATION